月曜恒例の、スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームの市場調査をしよう」という趣旨のコーナーです。
App Storeでは、Fateコラボ中の「スタレ」が首位となっており、なんと3位まで海外勢に独占されるという状況になっています。といっても3位の「荒野行動」も呪術廻戦コラボ中なので、日本のIPを使って海外勢が上位を独占している、が正しい表現でしょうか。
Google Playでは、「ラストウォー」が首位となっています。そのほか、「ドッカンバトル」が圏外ギリギリから5位まで昇竜拳してきています。
STEAMでは、「エーペックス」が首位となりました。7月11日からイベントを開催している影響でしょう。そのほか、セール実施中の「Rim World」「FF1-6バンドル」が順位を上げています。
2025年7月14日
App Store
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
3 | 荒野行動 | NetEase Games |
4 | モンスターストライク | MIXI |
5 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
6 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
7 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ |
8 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
9 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
10 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
11 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
12 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
13 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames |
14 | ペルソナ5: The Phantom X | セガ |
15 | Pokémon GO | Niantic |
16 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント |
17 | トゥーンブラスト | Peak Games |
18 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
19 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
20 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
21 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
22 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
23 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
24 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
25 | Disney Solitaire ディズニー ソリティア | SuperPlay |
26 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ/Colorful Palett |
27 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
28 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
29 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
30 | ブロスタ | Supercell |
Google Play
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
2 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
3 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
4 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキゲームス |
6 | モンスターストライク | MIXI |
7 | 原神 | COGNOSPHERE |
8 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
9 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
10 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
11 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
12 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
13 | ペルソナ5: The Phantom X | セガ |
14 | パズル&サバイバル | 37Games |
15 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
16 | Pokémon GO | Niantic |
17 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
18 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ/Colorful Palette |
19 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
20 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
21 | トゥーンブラスト | Peak |
22 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
23 | Wizardry Variants Daphne | ドリコム |
24 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
25 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
26 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames |
27 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
28 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
29 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント |
30 | キングショット | Century Games |
STEAM
順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
2 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | – |
3 | ペルソナ5: The Phantom X | 無料 | セガ | – |
4 | RimWorld | ¥3,120 | Ludeon Studios | 20%OFF |
5 | パタポン1+2 リプレイ | ¥3,980 | バンダイナムコエンターテインメント | – |
6 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | – |
7 | FINAL FANTASY I-VI Bundle | ¥5,960 | スクウェア・エニックス | 35%OFF |
8 | PEAK | ¥880 | Aggro Crab, Landfall | – |
9 | RimWorld – Odyssey | ¥2,800 | Ludeon Studios | 7/11リリース |
10 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | – |
11 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
12 | ウマ娘 プリティーダービー | 無料 | Cygames | – |
13 | Stellar Blade™ | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) | – |
14 | Delta Force | 無料 | TiMi Studio Group | – |
15 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 無料 | KRAFTON, Inc. | – |
16 | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | – |
17 | 『ペルソナ3 リロード』&『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』バンドル | ¥6,943 | アトラス | – |
18 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
19 | Mecha BREAK | 無料 | Amazing Seasun Games | – |
20 | DRAPLINE | ¥1,200 | Vaka Game Magazine | 早期アクセス |
出典: gamebiz.jp