スマホ、PC市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームのトレンドを読み解こう」という趣旨のコーナーです。
できるかぎり毎週月曜日にこのエントリーを投稿していますので、ぜひ市場調査にお役立て下さい。
App Storeでは「ポケポケ」が首位、圏外から昇竜拳してきた「ゼンゼロ」が2位となりました。
Google Playは圏外から昇竜拳してきた「FGO」が「ジージェネ」を抜き去った格好です。両ストアとも昇竜拳が炸裂しております。
なお、STEAMの首位は「エルデンリング ナイトレイン」でした。
2025年6月9日
App Store
| 順位 | タイトル | パブリッシャー |
|---|---|---|
| 1 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 2 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
| 3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 5 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | Pokémon GO | Niantic |
| 7 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 8 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 9 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 10 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 11 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 12 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 13 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 14 | 恋と深空 | INFOLD |
| 15 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
| 16 | ブロスタ | Supercell |
| 17 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 18 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 19 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 20 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 21 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
| 22 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝 |
| 23 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
| 24 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 25 | トップヒーローズ | River Game |
| 26 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 27 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
| 28 | 聖霊伝説:最強への道 | Joy Net Games |
| 29 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 30 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
Google Play
| 順位 | タイトル | パブリッシャー |
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 4 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
| 5 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
| 6 | モンスターストライク | MIXI |
| 7 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 8 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 9 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 10 | Pokémon GO | Niantic |
| 11 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー/NHN PlayArt |
| 12 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
| 13 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 14 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 15 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 16 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 17 | トゥーンブラスト | Peak |
| 18 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 19 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 20 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 21 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
| 22 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 23 | アズールレーン | Yostar |
| 24 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ/東宝 |
| 25 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 26 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 27 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 28 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ/Colorful Palette |
| 29 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 30 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキゲームス |
STEAM
| 順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント |
| 2 | Stellar Blade™ | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) |
| 3 | 龍の国 ルーンファクトリー | ¥7,678 | マーベラス |
| 4 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ |
| 5 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン |
| 6 | エーペックスレジェンズ | 無料プレイ | Electronic Arts |
| 7 | DELTARUNE | ¥3,980 | tobyfox |
| 8 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork |
| 9 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料プレイ | コナミデジタルエンタテインメント |
| 10 | Lies of P | ¥8,360 | NEOWIZ |
| 11 | 星の翼 | 無料プレイ | 盛天ゲーム |
| 12 | Dune: Awakening デューン:アウェイクニング | ¥4,990 | Funcom |
| 13 | BIOHAZARD VILLAGE | ¥3,990 | カプコン |
| 14 | 信長の野望・新生 | ¥10,780 | コーエーテクモゲームス |
| 15 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン |
| 16 | BIOHAZARD RE:4 | ¥4,990 | カプコン |
| 17 | Forza Horizon 5 | ¥11,760 | Xbox Game Studios |
| 18 | Counter-Strike 2 | ¥7,590 | Valve |
| 19 | Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition | ¥8,360 | Activision |
| 20 | Lies of P: Overture | ¥3,400 | NEOWIZ |
出典: gamebiz.jp
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

