スマホ、PC市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームのトレンドを読み解こう」という趣旨のコーナーです。
できるかぎり毎週月曜日にこのエントリーを投稿していますので、ぜひ市場調査にお役立て下さい。
App Storeでは、新作「Shadowverse: Worlds Beyond」が首位、Google Playでは「原神」が首位でした。
STEAMでは、「シャドバWB」とそのバンドルキットが上位を独占している状況が続いています。
一定数のユーザーが定着したタイトルを新作続編タイトルに移行しようとして失敗するケースを今まで散々見てきたのですが、シャドバWBに関しては大成功のようですね。
2025年6月23日
App Store
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames |
2 | モンスターストライク | MIXI |
3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
7 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
8 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
9 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
10 | 原神 | miHoYo |
11 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
12 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
13 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
14 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
15 | Pokémon GO | Niantic |
16 | トゥーンブラスト | Peak Games |
17 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
18 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
19 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
20 | 荒野行動 | NetEase Games |
21 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
22 | ブロスタ | Supercell |
23 | トップヒーローズ | River Game |
24 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
25 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
26 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
27 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
28 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
29 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝 |
30 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
Google Play
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | 原神 | COGNOSPHERE |
2 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
3 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames |
4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
6 | モンスターストライク | MIXI |
7 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
8 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
9 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
10 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
11 | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
13 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
14 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
15 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
16 | トゥーンブラスト | Peak |
17 | Pokémon GO | Niantic |
18 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
19 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
20 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
21 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
22 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
23 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
24 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
25 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
26 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
27 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
28 | ブラウンダスト2 アドベンチャーRPG | NEOWIZ |
29 | 聖霊伝説:最強への道 | Joy Nice Games |
30 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
STEAM
順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | 6/17リリース |
2 | Shadowverse: Worlds Beyond-デッキブーストバンドルセット | ¥5,000 | Cygames | 6/17リリース |
3 | Shadowverse: Worlds Beyond-スタートバンドルセット | ¥2,000 | Cygames | 6/17リリース |
4 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | – |
5 | Stellar Blade™ | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) | – |
6 | REMATCH | ¥3,700 | Sloclap, Kepler Interactive | 6/19発売 |
7 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
8 | RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 | ¥8,778 | セガ/アトラス | 6/19発売 |
9 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | – |
10 | ARK: Survival Ascended | ¥3,380 | Studio Wildcard、Snail Games USA | 50%OFF |
11 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
12 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
13 | デッドバイデイライト | ¥792 | Behaviour Interactive Inc. | 60%OFF |
14 | Shadowverse: Worlds Beyond-ウェルカムパックボックス | ¥200 | Cygames | 6/17リリース |
15 | Wuthering Waves | 無料 | KURO GAMES | – |
16 | DJMAX RESPECT V | ¥996 | NEOWIZ | 80%OFF |
17 | Magic: The Gathering Arena | 無料 | Wizards of the Coast | – |
18 | Counter-Strike 2 | ¥7,590 | Valve | – |
19 | 星の翼 | 無料 | 盛天ゲーム | – |
20 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
出典: gamebiz.jp