「ゲームの売上ランキングからトレンドを読み解こう」のコーナーです。
できるかぎり毎週月曜日にこのエントリーを投稿していますので、ぜひ市場調査にお役立て下さい。
iOS、androidともに首位は「ポケポケ」。新拡張パックをリリースした影響ですね。STEAMでは「ELDEN RING NIGHTREIGN」が首位となりました!
2025年6月2日
App Store
順位 | タイトル | プロデュース |
---|---|---|
1 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
2 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
4 | モンスターストライク | MIXI |
5 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
6 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
7 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
8 | 荒野行動 | NetEase Games |
9 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝 |
10 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
11 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
12 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
13 | Pokémon GO | Niantic |
14 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
15 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
16 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
17 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
18 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
19 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ/Colorful Palette |
20 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
21 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
22 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
23 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
24 | トゥーンブラスト | Peak Games |
25 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
26 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
27 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス |
28 | キングダム 頂天 | ルーデル |
29 | うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION | ブロッコリー |
30 | 原神 | miHoYo |
Google Play
順位 | タイトル | プロデュース |
---|---|---|
1 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
3 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
4 | モンスターストライク | MIXI |
5 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
6 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
7 | 原神 | COGNOSPHERE |
8 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
9 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
10 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
11 | Pokémon GO | Niantic |
12 | パズル&サバイバル | 37Games |
13 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
14 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
15 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
16 | トゥーンブラスト | Peak |
17 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
18 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ/東宝 |
19 | アズールレーン | Yostar |
20 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
21 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
22 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
23 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント |
24 | トップヒーローズ(Top Heroes) | RiverGame |
25 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
26 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
27 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
28 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
29 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
30 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
STEAM
順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
2 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | – |
3 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
4 | Stellar Blade™ | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) | 6/12発売 |
5 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
6 | 星の翼 | 無料 | 盛天ゲーム | – |
7 | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | 無料 | バンダイナムコエンターテインメント | – |
8 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
9 | Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition | ¥4,180 | Activision/フロム・ソフトウェア | 50%OFF |
10 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
11 | 「オーバーウォッチ® 2」 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | – |
12 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ¥5,758 | スクウェア・エニックス | 25%OFF |
13 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
14 | ELDEN RING | ¥9,020 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | – |
15 | Wuthering Waves | 無料 | KURO GAMES | – |
16 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥6,732 | Kepler Interactive | – |
17 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | ¥2,739 | スクウェア・エニックス | 50%OFF |
18 | F1® 25 | ¥8,400 | Electronic Arts | 5/31発売 |
19 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | ¥5,544 | Bethesda Softworks | 20%OFF |
20 | 三國志 覇道 | 無料 | コーエーテクモゲームス | – |
出典: gamebiz.jp