スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを毎週月曜日に定点観測するコーナーです。
今週のランキング結果を掲載しましたのでご覧ください。
App Storeの首位は「モンスト」、Google Playでも「モンスト」、STEAMでは6月10日に配信開始した新作インディーゲーム「めっちゃカメレオン」でした。
久々の大型インディーゲームがリリースされ、実況配信界隈を中心に盛り上がっているようです。めっちゃカメレオンの開発メンバーは2人、制作期間は数ヶ月、売上本数は早くも100万本突破だそうです。取り分いくらになっちゃうの!?もう夢しかないですね!
※前提として、スマホゲーに関して「ストア決済」の売上のみを反映した順位になっており、最近各社で導入が進んでいる「アプリ外決済」の売上はカウントされていません。セルラン=売上の構図が崩れてきている点に注意。
※いつもは開発優先のため個別コメントをカットしてお送りしておりましたが、久々に大ヒットインディーゲームが登場したので特別にコメントを掲載しました。というわけでまた潜ります。KuroMikan先生の最新作を楽しみに!
2026年6月15日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | MIXI |
| 2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 3 | イナズマイレブン クロス | レベルファイブ/Aiming |
| 4 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 5 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 6 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 7 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 8 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 9 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 10 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 11 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 12 | 鳴潮(Wuthering Waves) | KURO GAMES |
| 13 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 14 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 15 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 16 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 17 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 18 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 19 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | スクウェア・エニックス/KLab |
| 20 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | MIXI |
| 2 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 3 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 5 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 7 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコENT/アプリボット |
| 8 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 9 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 10 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 11 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 12 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 13 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 14 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 15 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 16 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | スクエニ/KLab |
| 17 | トゥーンブラスト | Peak |
| 18 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 19 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコENT/QualiArts |
| 20 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
STEAM
| 順位 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | めっちゃカメレオン | lemorion_1224 | ¥632 | 20%OFF |
| 2 | Forza Horizon 6 | Xbox Game Studios | ¥9,800 | – |
| 3 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | – |
| 4 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | スクウェア・エニックス | ¥1,917 | 65%OFF |
| 5 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥2,495 | 50%OFF |
| 6 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | – |
| 7 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | – |
| 8 | Path of Exile 2 | Grinding Gear Games | ¥4,642 | – |
| 9 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | ¥3,775 | 58%OFF |
| 10 | 星の翼 | 盛天ゲーム | 無料 | – |
| 11 | FINAL FANTASY VII REBIRTH | スクウェア・エニックス | ¥2,631 | 60%OFF |
| 12 | 地球防衛軍6 | D3PUBLISHER | ¥3,951 | 56%OFF |
| 13 | Witchspire | Envar Games, Envar Publishing | ¥2,189 | 15%OFF |
| 14 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | – |
| 15 | VRChat | VRChat Inc. | 無料 | – |
| 16 | デッドバイデイライト | Behaviour Interactive Inc. | ¥1,980 | – |
| 17 | FINAL FANTASY XVI | スクウェア・エニックス | ¥3,080 | 60%OFF |
| 18 | BIOHAZARD requiem | カプコン | ¥7,192 | 20%OFF |
| 19 | Slay the Spire 2 | Mega Crit | ¥2,800 | – |
| 20 | サブノーティカ2 | Unknown Worlds Entertainment | ¥3,370 | – |
出典: gamebiz.jp
それではまた来週の集計をお楽しみに!
今いちばん売れてるアセットは?

