インディーゲームのワンステップ先の配信プラットフォームとして注目されている「マイニンテンドーストア(My Nintendo Store)」における Nintendo Switch/Switch2 用ソフトダウンロードランキングを月2回の頻度でお届けします。
元日の時点では、Switch2では首位「桃太郎電鉄2」、2位「カービィのエアライダー」、Switchでは首位「桃太郎電鉄2」、2位「Pokémon LEGENDS Z-A」という展開でしたが、半月が経過した現在どうなっているでしょうか。
Switch2では、1月15日発売の「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」が首位になりました!Switch1版を所持している既存プレイヤーが一斉に購入した結果なのでしょう。そして2位は1月22日発売の「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」です。FF7Rと同日発売の「真・三國無双 ORIGINS」は7位につけています。新作ラッシュによってランキングの顔ぶれが入れ替わりましたね。
そしてSwitchの方では、「あつまれ どうぶつの森」が久々の首位に返り咲きました。Switch2版発売によってSwitch1版まで売れている状況です。セールタイトルを見てみると、50%OFFセール中の「とめメモシリーズ」が一斉にランクイン、80%OFFセール中の「ドラクエXオンライン」が18位にランクイン。19位の「オーバークック2」は75%OFFセールで687円という驚愕の安さになっています。
ソフトダウンロードランキング 2025年1月16日時点
Nintendo Switch 2

| 順位 | タイトル | 価格 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス | 550円 1/15発売 | 任天堂 |
| 2 | 【早期購入限定版】FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 5,478円 1/22発売 | スクウェア・エニックス |
| 3 | あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition | 7,128円 1/15発売 | 任天堂 |
| 4 | 【早期購入限定版】FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition | 7,101円 1/22発売 | スクウェア・エニックス |
| 5 | マリオカート ワールド | 8,980円 | 任天堂 |
| 6 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編 | 8,980円 | KONAMI |
| 7 | 真・三國無双 ORIGINS | 8,580円 1/22発売 | コーエーテクモゲームス |
| 8 | カービィのエアライダー | 7,980円 | 任天堂 |
| 9 | Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition | 8,100円 | ポケモン |
| 10 | 真・三國無双 ORIGINS Digital Deluxe | 11,880円 1/22発売 | コーエーテクモゲームス |
| 11 | イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード Nintendo Switch 2 Edition | 9,210円 | レベルファイブ |
| 12 | Street Fighter 6 | 4,990円 | カプコン |
| 13 | シャインポスト Be Your アイドル! | 7,040円 (20%OFF) | KONAMI |
| 14 | EA SPORTS FC™ 26 | 3,440円 (60%OFF) | エレクトロニック・アーツ |
| 15 | ゼルダ無双 封印戦記 | 8,980円 | コーエーテクモゲームス |
| 16 | ドラゴンクエストI&II | 7,678円 | スクウェア・エニックス |
| 17 | ドンキーコング バナンザ | 7,980円 | 任天堂 |
| 18 | 龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition | 5,640円 (35%OFF) | マーベラス |
| 19 | Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス | 1,000円 | ポケモン |
| 20 | ぷよぷよ™テトリス®2S | 3,842円 (30%OFF) | セガ |
Nintendo Switch

| 順位 | タイトル | 価格 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | あつまれ どうぶつの森 | 6,578円 | 任天堂 |
| 2 | Pokémon LEGENDS Z-A | 7,100円 | ポケモン |
| 3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 7,920円 | 任天堂 |
| 4 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編 | 7,980円 | KONAMI |
| 5 | スプラトゥーン3 | 6,500円 | 任天堂 |
| 6 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 7,900円 | 任天堂 |
| 7 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 7,678円 | 任天堂 |
| 8 | モンスターハンターライズ + サンブレイク セット | 5,990円 | カプコン |
| 9 | スーパー マリオパーティ ジャンボリー | 7,100円 | 任天堂 |
| 10 | Minecraft | 3,960円 | Mojang/日本マイクロソフト |
| 11 | イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード | 8,910円 | レベルファイブ |
| 12 | ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story for Nintendo Switch | 2,997円 (50%OFF) | KONAMI |
| 13 | 世界のアソビ大全51 | 4,378円 | 任天堂 |
| 14 | ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season for Nintendo Switch | 2,997円 (50%OFF) | KONAMI |
| 15 | Winning Post 10 2025 | 4,840円 (50%OFF) | コーエーテクモゲームス |
| 16 | マリオカート8 デラックス | 6,578円 | 任天堂 |
| 17 | ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart | 4,290円 (50%OFF) | KONAMI |
| 18 | ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 | 1,188円 (80%OFF) | スクウェア・エニックス |
| 19 | Overcooked® 2 – オーバークック2 | 687円 (75%OFF) | Team17 |
| 20 | ときめきメモリアル Girl’s Side 1st Love for Nintendo Switch | 2,997円 (50%OFF) | KONAMI |
| 21 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 7,678円 | 任天堂 |
| 22 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 3,455円 (55%OFF) | アトラス |
| 23 | イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード デラックスエディション | 10,010円 | レベルファイブ |
| 24 | パワフルプロ野球2024-2025 | 4,235円 (50%OFF) | KONAMI |
| 25 | 『オクトパストラベラー』+『オクトパストラベラーII』バンドル | 5,684円 (40%OFF) | スクウェア・エニックス |
| 26 | KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud | 5,720円 (60%OFF) | スクウェア・エニックス |
| 27 | スーパーバニーマン | 1,700円 | Catobyte |
| 28 | モンスターハンターダブルクロス™ Nintendo Switch Ver. | 4,063円 | カプコン |
| 29 | Pikmin 4 (ピクミン4) | 6,500円 | 任天堂 |
| 30 | ARK: Ultimate Survivor Edition | 2,990円 (60%OFF) | スパイク・チュンソフト |

