スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームの市場調査をしよう」という趣旨のコーナーです。
今週も月曜が祝日だったため、火曜日にお届けしております。
App Storeでは、「モンスト」が首位となりました。ただいま〈物語〉シリーズとのコラボを実施しており、これが好評のようです。
Google Playでは、「FGO」が首位をキープという形です。その他注目点としては、「アズレン」と「ドッカンバトル」が圏外から昇竜拳してきています。
STEAMでは、先週から引き続き「ボーダーランズ4」が首位をキープし続けている状況です。13位、14位は初登場の「龍の国ルーンファクトリー」と「No, I’m not a Human」がランクインしました。
2025年9月16日の売上ランキング
App Store
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | MIXI |
2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
4 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
5 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
6 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
7 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
8 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
9 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
10 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
11 | 荒野行動 | NetEase Games |
12 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ |
13 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
14 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
15 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
16 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
17 | トゥーンブラスト | Peak Games |
18 | ポケモンマスターズ EX | ポケモン/DeNA |
19 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
20 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
21 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
22 | 原神 | miHoYo |
23 | 怪獣8号 THE GAME | アカツキゲームス、東宝、プロダクションIG |
24 | Pokémon GO | Niantic |
25 | ブロスタ | Supercell |
26 | Puzzles & Survival(パズル&サバイバル) | 37GAMES |
27 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
28 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
29 | eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS | コナミデジタルエンタテインメント |
30 | トップヒーローズ | River Game |
Google Play
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | 原神 | COGNOSPHERE |
3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
4 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
5 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
6 | モンスターストライク | MIXI |
7 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
8 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
9 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
10 | パズル&サバイバル | 37Games |
11 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
12 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
13 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
14 | トゥーンブラスト | Peak |
15 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
16 | Pokémon GO | Niantic |
17 | アズールレーン | Yostar |
18 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
19 | 怪獣8号 THE GAME | アカツキゲームス |
20 | キングショット | Century Games |
21 | 杖と剣の伝説 | BOLTRAY GAMES |
22 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキゲームス |
23 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
24 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
25 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
26 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | スクウェア・エニックス/アプリボット |
27 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
28 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
29 | 信長の野望 出陣 | コーエーテクモゲームス |
30 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
STEAM
順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ボーダーランズ®4 | ¥9,460 | 2K | 9/12リリース |
2 | Shape of Dreams | ¥2,240 | NEOWIZ | 20%OFF |
3 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
4 | Counter-Strike 2 | ¥7,590 | Valve | – |
5 | デジモンストーリー タイムストレンジャー | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/3リリース |
6 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール | ¥6,600 | マーベラス<7844> | – |
7 | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | – |
8 | SILENT HILL f | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | 9/25リリース |
9 | Keep Digging / キープディギング | ¥495 | Wild Dog | 10%OFF |
10 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | – |
11 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
12 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | – |
13 | 龍の国 ルーンファクトリー | ¥7,678 | マーベラス | – |
14 | No, I’m not a Human | ¥1,530 | CRITICAL REFLEX | 10%OFF |
15 | Wuthering Waves | 無料 | KURO GAMES | – |
16 | METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER | ¥8,580 | KONAMI | – |
17 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
18 | ウマ娘 プリティーダービー | 無料 | Cygames | – |
19 | 魔法少女ノ魔女裁判 | ¥3,500 | Re,AER, CIRCLE LINE GAMES | – |
20 | PEAK | ¥880 | Aggro Crab, Landfall | – |
出典: gamebiz.jp