スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを毎週月曜日に定点観測するコーナーです。月曜が祝日だったので今週は火曜の状況をお伝えします。
App Storeでは、「ラストウォー」が首位、「FGO」が2位になりました。「パズドラ」が小昇竜拳で7位、「パズル&サバイバル」も小昇竜拳で12位になりました。今週は大昇竜拳に成功したタイトルはなかったようです。
Google Playでは、「FGO」が首位、「ラストウォー」が2位になりました。その他のタイトルもApp Storeとほぼ同じ動きをしました。
STEAMでは、「エーペックス」が首位になりました。2位は1月6日リリースの「StarRupture」です。本日(1月13日)リリースの「Quarantine Zone」は16位にランクインしています。
2026年1月13日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 2 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 3 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 4 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 5 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 6 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 7 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 8 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 9 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 10 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 11 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 12 | Puzzles & Survival(パズル&サバイバル) | 37GAMES |
| 13 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝 |
| 14 | モンスターストライク | MIXI |
| 15 | Pokémon GO | Niantic |
| 16 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 17 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 18 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 19 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ |
| 20 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 3 | モンスターストライク | MIXI |
| 4 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 5 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 6 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 7 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 8 | Pokémon GO | Niantic |
| 9 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 10 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 11 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 12 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 13 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 14 | トゥーンブラスト | Peak |
| 15 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 16 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
| 17 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 18 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
| 19 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 20 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
| 21 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 22 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 23 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 24 | トップヒーローズ(Top Heroes) | RiverGame |
| 25 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 26 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 27 | キングショット | Century Games |
| 28 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 29 | 信長の野望 真戦 | Qookka Games |
| 30 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
STEAM
| 順位 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | – |
| 2 | StarRupture | Creepy Jar | ¥2,399 | 20%OFF |
| 3 | ARK: Survival Ascended | Studio Wildcard、Snail Games USA | ¥3,380 | 50%OFF |
| 4 | ドラゴンクエストVII Reimagined | スクウェア・エニックス | ¥8,778 | – |
| 5 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | – |
| 6 | ARC Raiders | Embark Studios | ¥6,000 | – |
| 7 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames | 無料 | – |
| 8 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | – |
| 9 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | – |
| 10 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥4,990 | – |
| 11 | Path of Exile 2 | Grinding Gear Games | ¥4,642 | – |
| 12 | ARK: Lost Colony Expansion Pass | Studio Wildcard、Snail Games USA | ¥4,318 | – |
| 13 | CODE VEIN II | バンダイナムコエンターテインメント | ¥8,910 | – |
| 14 | ELDEN RING NIGHTREIGN | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥5,720 | – |
| 15 | VRChat | VRChat Inc. | 無料 | – |
| 16 | Quarantine Zone: The Last Check | Devolver Digital | ¥2,070 | 10%OFF |
| 17 | 星の翼 | 盛天ゲーム | 無料 | – |
| 18 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | ¥8,990 | – |
| 19 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | セガ/アトラス | ¥7,678 | – |
| 20 | Battlefield™ 6 | Electronic Arts | ¥9,800 | – |
出典: gamebiz.jp
皆さんのお気に入りのタイトルはランクインしておりましたでしょうか?
正月が明けて間もないタイミングだったため、まだ大きな動きがなかったように感じました。1月後半に向けて仕掛けてくるタイトルがあるのか、今後に注目しましょう。
それではまた来週の集計をお楽しみに!
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

