スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを毎週月曜日(祝日だったら次の平日)に定点観測するコーナーです。
App Storeでは、MIXIの「モンスト」が首位の状況。「ポケGO」と「あんスタ」が昇竜拳に成功して一気にランクアップしています。
Google Playでは、「FGO」が首位をなりました。12月10日より、これまでガチャに登場したすべてのサーヴァント合計363騎をピックアップする「サーヴァント全騎ピックアップ召喚」という無茶苦茶なガチャが功を奏した形です。それはもはやピックアップではないのでは?
STEAMでは、「エーペックス」が首位になっていますが、2位の「Clair Obscur: Expedition 33」と争い続けています。なお、「Expedition33」はGOTY(Game of the Year)受賞を受けてアップデートを行ったり、セールを行った影響が大きいです。
2025年12月15日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | MIXI |
| 2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 3 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 5 | Pokémon GO | Niantic |
| 6 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 7 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 8 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 9 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 10 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 11 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 12 | FAIRY TAIL 魔導士クロニクル | GOODROID |
| 13 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 14 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 15 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝 |
| 16 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 17 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 18 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 19 | Call of Duty: Mobile | Activision/Tencent |
| 20 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 21 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 22 | キングショット | Century Games |
| 23 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 24 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
| 26 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 27 | キングダム 覇道 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 28 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
| 29 | ブロスタ | Supercell |
| 30 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 3 | モンスターストライク | MIXI |
| 4 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 5 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 7 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 8 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 9 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 10 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 11 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 12 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 13 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
| 14 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 15 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 16 | トゥーンブラスト | Peak |
| 17 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 18 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 19 | Pokémon GO | Niantic |
| 20 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
| 21 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
| 22 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 23 | アークナイツ | Yostar |
| 24 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
| 25 | キングショット | Century Games |
| 26 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 27 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキゲームス |
| 28 | トップヒーローズ(Top Heroes) | RiverGame |
| 29 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ/東宝 |
| 30 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
STEAM
| 順位 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | – |
| 2 | Clair Obscur: Expedition 33 | Kepler Interactive | ¥5,984 | 20%OFF |
| 3 | ARC Raiders | Embark Studios | ¥6,000 | – |
| 4 | デジモンストーリー タイムストレンジャー | バンダイナムコエンターテインメント | ¥7,128 | 20%OFF |
| 5 | ミメシス | ReLU Games, Inc.、KRAFTON, Inc. | ¥960 | 20%OFF |
| 6 | マモンキング | LiTMUS | ¥962 | 35%OFF |
| 7 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | – |
| 8 | Alchemy Factory | Gamirror Games | ¥1,800 | 10%OFF |
| 9 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥2,495 | 50%OFF |
| 10 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | – |
| 11 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | ¥4,944 | 45%OFF |
| 12 | ELDEN RING NIGHTREIGN | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥5,720 | – |
| 13 | イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード | LEVEL5 Inc. | ¥8,910 | – |
| 14 | Path of Exile 2 | Grinding Gear Games | ¥4,642 | – |
| 15 | ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN | バンダイナムコエンターテインメント | ¥668 | 92%OFF |
| 16 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | – |
| 17 | Escape from Tarkov | Battlestate Games | ¥7,500 | – |
| 18 | Kingdom Come: Deliverance II | Deep Silver | ¥4,045 | 50%OFF |
| 19 | Warframe | Digital Extremes | 無料 | – |
| 20 | スーパーロボット大戦Y | バンダイナムコエンターテインメント | ¥6,559 | 33%OFF |
出典: gamebiz.jp
皆さんのお気に入りのタイトルはランクインしておりましたでしょうか?
毎年年末に今年一番の神ゲーを決めるアワード「The Game Awards 2025」にて、「Clair Obscur: Expedition 33」がGOTYに輝きました。「デススト2」などの強力なラインナップを押しのけて、コマンド型RPGがGOTYに選ばれるという快挙を成し遂げたことにただただ驚いています。
コマンドRPGに未来を感じたい方は、是非プレイしてみてください。(KuroMikanもこの機会にPS5版を買いました)
それではまた来週の集計をお楽しみに!
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

