「ゲームの売上ランキングからトレンドを読み解こう」のコーナーです。
できるかぎり毎週月曜日にこのエントリーを投稿していますので、ぜひ市場調査にお役立て下さい。
今回はiOSは「モンスト」、androidは「FGO」、PCでは「ファンタジーライフi」が首位となりました!
2025年5月26日
App Store
順位 | タイトル | プロデュース |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | MIXI |
2 | Pokémon GO | Niantic |
3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
6 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
7 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
8 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
9 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
10 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
11 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント |
12 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
13 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
14 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
15 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝 |
16 | 荒野行動 | NetEase Games |
17 | トゥーンブラスト | Peak Games |
18 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
19 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
20 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
21 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
22 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
23 | 鳴潮(Wuthering Waves) | KURO GAMES |
24 | ブロスタ | Supercell |
25 | うたわれるもの ロストフラグ | AQUAPLUS |
26 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
27 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
28 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
29 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス/Aiming |
30 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
Google Play
順位 | タイトル | プロデュース |
---|---|---|
1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
4 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
5 | モンスターストライク | MIXI |
6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
7 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
8 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
9 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
10 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
11 | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
13 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
14 | Pokémon GO | Niantic |
15 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ/東宝 |
16 | トゥーンブラスト | Peak |
17 | アズールレーン | Yostar |
18 | 原神 | COGNOSPHERE |
19 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
20 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
21 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
22 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
23 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
24 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
25 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
26 | トップヒーローズ(Top Heroes) | RiverGame |
27 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
28 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
29 | Wizardry Variants Daphne | ドリコム |
30 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
STEAM
順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
2 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
3 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
4 | 機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED | ¥4,950 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 5/22発売 |
5 | 「オーバーウォッチ® 2」 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | – |
6 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
7 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
8 | 9 Kings 9 キングス | ¥1,209 | Hooded Horse, INSTINCT3 | 早期アクセス、5/23発売 |
9 | Stellar Blade™ | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) | 6/12発売 |
10 | サイバーパンク2077 | ¥6,778 | CD PROJEKT RED | – |
11 | JDM: Japanese Drift Master | ¥3,366 | Gaming Factory, 4Divinity | 5/22発売,15%OFF |
12 | ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ | ¥5,214 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 40%OFF |
13 | Tainted Grail: The Fall of Avalon | ¥4,900 | Awaken Realms | 5/24発売 |
14 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
15 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥6,732 | Kepler Interactive | – |
16 | Wuthering Waves | 無料 | KURO GAMES | – |
17 | 鬼武者2 | ¥3,990 | カプコン | 5/23発売 |
18 | オートローグ | ¥586 | 定期的な宝物 | 5/23発売 |
19 | RoadCraft | ¥6,980 | Focus Entertainment | – |
20 | Once Human | 無料 | Starry Studio | – |
出典: gamebiz.jp