スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームの市場調査をしよう」という趣旨のコーナーです。
App Storeでは、モンストジェネレーションガチャを開催中の「モンスト」が首位となりました。
Google Playでは、「ドラクエウォーク」が首位となっています。その他注目としては、「アークナイツ」、「鳴潮」、「学園アイドルマスター」が順位を上げています。
STEAMでは、9月25日発売予定の「サイレントヒルf」が首位になりました。なお、デジタルデラックス版を購入すると、明日(9/23)からプレイができるようになります。いいですね、この販売手法☺️
2025年9月22日の売上ランキング
App Store
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | MIXI |
2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
4 | Pokémon GO | Niantic |
5 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
6 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
7 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
8 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
9 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
10 | トゥーンブラスト | Peak Games |
11 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
12 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
13 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
14 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
15 | セブンナイツRe:BIRTH | ネットマーブル |
16 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス |
17 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
18 | ブロスタ | Supercell |
19 | 荒野行動 | NetEase Games |
20 | キングショット | Century Games |
21 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
22 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
23 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
24 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
25 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ |
26 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
27 | 原神 | miHoYo |
28 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
29 | 鳴潮(Wuthering Waves) | KURO GAMES |
30 | トップヒーローズ | River Game |
Google Play
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
2 | モンスターストライク | MIXI |
3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
4 | 原神 | COGNOSPHERE |
5 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
6 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
7 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
8 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
9 | パズル&サバイバル | 37Games |
10 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
11 | アークナイツ | Yostar |
12 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
13 | アズールレーン | Yostar |
14 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
15 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
16 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
17 | トゥーンブラスト | Peak |
18 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
19 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキゲームス |
20 | Pokémon GO | Niantic |
21 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
22 | キングショット | Century Games |
23 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
24 | 杖と剣の伝説 | BOLTRAY GAMES |
25 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
26 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
27 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
28 | 信長の野望 出陣 | コーエーテクモゲームス |
29 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
30 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント |
STEAM
順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | SILENT HILL f | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | 9/25リリース |
2 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
3 | Shape of Dreams | ¥2,240 | NEOWIZ | 20%OFF |
4 | 空の軌跡 the 1st | ¥8,800 | GungHo Online Entertainment America, Inc. | 9/19リリース |
5 | ボーダーランズ®4 | ¥9,460 | 2K | 9/12リリース |
6 | Dying Light: The Beast | ¥8,090 | Techland | 9/19リリース |
7 | デジモンストーリー タイムストレンジャー | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/3リリース |
8 | Ratatan | ¥2,520 | Game Source Entertainment | 早期アクセス、10%OFF |
9 | Counter-Strike 2 | ¥7,590 | Valve | – |
10 | EA SPORTS FC™ 26 | ¥9,800 | Electronic Arts | 9/26リリース |
11 | ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリース クロニクルズ | ¥5,800 | スクウェア・エニックス | 10/1リリース |
12 | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | 早期アクセス |
13 | サイバーパンク2077 | ¥3,072 | CD PROJEKT RED | 65%OFF |
14 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | – |
15 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
16 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール | ¥6,600 | マーベラス<7844> | – |
17 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | – |
18 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | – |
19 | No, I’m not a Human | ¥1,530 | CRITICAL REFLEX | 10%OFF |
20 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ¥4,990 | スクウェア・エニックス | 35%OFF |
出典: gamebiz.jp