「ゲームの売上ランキングからトレンドを読み解こう」のコーナーです。
つい先日(5日ほど前)にも取り上げたばかりかもしれませんが、今後はできる限り、毎週月曜日にこのエントリーを投稿していく予定です。
さて、ゴールデンウィーク明けの週末を挟んだ、5月12日現在のゲーム市場はどうなっているのでしょうか?
App Storeでは「ポケポケ」が首位、Google Playでは「FGO」が首位、STEAMでは「エペ」が首位となっています。
2025年5月12日
App Store
| 順位 | タイトル | プロデュース |
|---|---|---|
| 1 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 2 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 3 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 5 | モンスターストライク | MIXI |
| 6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 7 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 8 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 9 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 10 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 11 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 12 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 13 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 14 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 15 | Pokémon GO | Niantic |
| 16 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 17 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 18 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 19 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 20 | ブロスタ | Supercell |
| 21 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
| 22 | 原神 | miHoYo |
| 23 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 24 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 25 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ/Colorful Palette |
| 26 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
| 27 | 恋と深空 | INFOLD |
| 28 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra | WFS / f4samurai |
| 29 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 30 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロデュース |
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 4 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 5 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
| 6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 7 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 8 | モンスターストライク | MIXI |
| 9 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 10 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 11 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
| 12 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 13 | 魔法少女まどかマギカ Magia Exedra | アニプレックス/ポケラボ/f4samurai |
| 14 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 15 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 16 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 17 | トゥーンブラスト | Peak |
| 18 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 19 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 20 | アークナイツ | Yostar |
| 21 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 22 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 23 | Pokémon GO | Niantic |
| 24 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 25 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 26 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 27 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 28 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ/Colorful Palette |
| 29 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios/Key |
| 30 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
STEAM
| 順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
| 2 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥7,480 | Kepler Interactive | – |
| 3 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
| 4 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
| 5 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
| 6 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
| 7 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
| 8 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
| 9 | 星の翼 | 無料 | 盛天游戏 | – |
| 10 | ARK: Survival Ascended | ¥6,760 | Studio Wildcard、Snail Games USA | – |
| 11 | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | – |
| 12 | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | – |
| 13 | Wuthering Waves(鳴潮) | 無料 | KURO GAMES | – |
| 14 | Deadzone: Rogue | ¥2,188 | Prophecy Games | 早期アクセス、20%OFF |
| 15 | Once Human | 無料 | Starry Studio | – |
| 16 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | ¥6,930 | Bethesda Softworks | – |
| 17 | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | – |
| 18 | Stellaris | ¥1,347 | Paradox Interactive | 75%OFF |
| 19 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | – |
| 20 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | – |
出典: gamebiz.jp
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

