スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームの市場調査をしよう」という趣旨のコーナーです。
App Storeでは、怪獣8号コラボを実施中の「パズドラ」が首位の状況です。1位パズドラ、2位モンスト、3位FGOとなっており、10年前のランキングかな?と思うほどいつもの顔ぶれですね。
Google Playでは、「モンスト」が首位となりました。先週首位だった「ドラクエウォーク」は3位に順位を落としましたが、まだまだ好調です。
STEAMでは、盛天ゲームス(盛天游戏、旧Shanda Games)の「星の翼」が首位となりました!2024年リリースの本作ですが、順調に売上を伸ばしているようですね。
2025年9月29日の売上ランキング
App Store
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
2 | モンスターストライク | MIXI |
3 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
4 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
5 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
6 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
7 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ | gumi |
8 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
9 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
10 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
11 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
12 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra | WFS / f4samurai |
13 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
14 | Pokémon GO | Niantic |
15 | トゥーンブラスト | Peak Games |
16 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
17 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム |
18 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
19 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
20 | ブロスタ | Supercell |
21 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
22 | キングショット | Century Games |
23 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
24 | 原神 | miHoYo |
25 | トップヒーローズ | River Game |
26 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
27 | 荒野行動 | NetEase Games |
28 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
29 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
30 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
Google Play
順位 | タイトル | プロバイダー |
---|---|---|
1 | モンスターストライク | MIXI |
2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
4 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
5 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
6 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
7 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
8 | 原神 | COGNOSPHERE |
9 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
10 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
11 | パズル&サバイバル | 37Games |
12 | アークナイツ | Yostar |
13 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
14 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
15 | アズールレーン | Yostar |
16 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
17 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
18 | トゥーンブラスト | Peak |
19 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
20 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキゲームス |
21 | Pokémon GO | Niantic |
22 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
23 | キングショット | Century Games |
24 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
25 | 杖と剣の伝説 | BOLTRAY GAMES |
26 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
27 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
28 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
29 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
30 | トップヒーローズ(Top Heroes) | RiverGame |
STEAM
順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 星の翼 | 無料 | 盛天ゲーム | – |
2 | デジモンストーリー タイムストレンジャー | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/3リリース |
3 | SILENT HILL f | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | 9/25リリース |
4 | ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリース クロニクルズ | ¥5,800 | スクウェア・エニックス | 10/1リリース |
5 | CloverPit | ¥1,080 | Future Friends Games | 9/27リリース、10%OFF |
6 | Counter-Strike 2 | ¥7,590 | Valve | – |
7 | Street Fighter 6 | ¥2,495 | カプコン | 50%OFF |
8 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
9 | Stellar Blade™ | ¥6,384 | PlayStation Publishing (excluding China) | 20%OFF |
10 | Battlefield™ 6 | ¥9,800 | Electronic Arts | 10/11リリース予定 |
11 | ソニックレーシング クロスワールド | ¥7,980 | セガ | 9/26リリース |
12 | EA SPORTS FC™ 26 | ¥9,800 | Electronic Arts | 9/26リリース |
13 | 紅の錬金術士と白の守護者 ~レスレリアーナのアトリエ~ | ¥8,580 | コーエーテクモゲームス | 9/26リリース |
14 | Megabonk | ¥1,020 | vedinad | 15%OFF |
15 | Monster Hunter Wilds | ¥6,293 | カプコン | 30%OFF |
16 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra | 無料 | Aniplex Inc. | – |
17 | 空の軌跡 the 1st | ¥8,800 | GungHo Online Entertainment America, Inc. | 9/19リリース |
18 | Limbus Company | 無料 | ProjectMoon | – |
19 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | – |
20 | ボーダーランズ®4 | ¥9,460 | 2K | 9/12リリース |
出典: gamebiz.jp
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる

【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる
