インディーゲームのワンステップ先の配信プラットフォームとして注目されている「マイニンテンドーストア(My Nintendo Store)」における Nintendo Switch/Switch2 用ソフトダウンロードランキングを月2回の頻度でお届けします。
2月月初の時点のSwitch2ランキングは、1位と2位が「ドラクエ7R」、3位が「桃太郎電鉄2」という結果でしたが、月中の現在はどうなっているでしょうか。
というわけでSwitch2では、2月12日発売の「マリオテニス フィーバー」が首位となりました!
「ドラクエ7R」は2位/3位をキープしています。ローンチタイトルの「マリオカート ワールド」が4位をキープしているのは驚きですね。(なんなら今年に入って順位を上げてきています)
Switchでは、「ドラクエ7R」が首位をキープしている状況です。2位はヤケクソセール中の「モンハンダブルクロス」がランクインしました。
さて、Switch2のDL数ランキング記事はビュー数も多くて本サイトを代表する人気記事の一つなんですが、いかんせんランキングデータ集計の労力がエグいので新作リリースまでの間は休載とさせていただきます。できれば今年5月から集計を再開できればいいなーと考えています。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
ソフトダウンロードランキング 2026年2月17日時点
Nintendo Switch 2

| 順位 | タイトル | 価格 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | マリオテニス フィーバー | 7,980円 (2/12発売) | 任天堂 |
| 2 | ドラゴンクエストVII Reimagined | 8,778円 | スクウェア・エニックス |
| 3 | ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版 | 10,978円 | スクウェア・エニックス |
| 4 | マリオカート ワールド | 8,980円 | 任天堂 |
| 5 | 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties | 8,990円 (2/12発売) | セガ |
| 6 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編 | 8,980円 | KONAMI |
| 7 | あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition | 7,128円 | 任天堂 |
| 8 | サイバーパンク2077 アルティメットエディション | 4,899円 (50%OFF) | CD PROJEKT |
| 9 | スーパーボンバーマン コレクション Nintendo Switch 2 Edition | 3,300円 | KONAMI |
| 10 | REANIMAL(リアニマル) | 5,720円 | THQ Nordic ジャパン |
| 11 | カービィのエアライダー | 7,980円 | 任天堂 |
| 12 | Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition | 8,100円 | ポケモン |
| 13 | ペルソナ3 リロード | 4,990円 (35%OFF) | アトラス |
| 14 | Street Fighter 6 | 2,495円 (50%OFF) | カプコン |
| 15 | 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties デラックス・エディション | 11,440円 (2/12発売) | セガ |
| 16 | REANIMAL – Digital Deluxe Edition | 8,470円 | THQ Nordic ジャパン |
| 17 | 真・三國無双 ORIGINS | 8,580円 | コーエーテクモゲームス |
| 18 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 5,478円 | スクウェア・エニックス |
| 19 | あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス | 550円 | 任天堂 |
| 20 | ドンキーコング バナンザ | 7,980円 | 任天堂 |
| 21 | ゼルダ無双 封印戦記 | 8,980円 | コーエーテクモゲームス |
| 22 | ライザのアトリエ ~秘密トリロジー~ DX | 12,919円 (10%OFF) | コーエーテクモゲームス |
| 23 | スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV | 9,100円 | 任天堂 |
| 24 | イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード Nintendo Switch 2 Edition | 9,210円 | レベルファイブ |
| 25 | たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま! Nintendo Switch 2 Edition | 5,821円 (16%OFF) | バンダイナムコエンターテインメント |
| 26 | ホグワーツ・レガシー Hogwarts Legacy | 8,778円 | WB Games |
| 27 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition | 6,160円 (20%OFF) | マーベラス |
| 28 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition | 8,678円 | 任天堂 |
| 29 | 龍が如く 極2 | 2,992円 (25%OFF) | セガ |
| 30 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス | 1,000円 | 任天堂 |
Nintendo Switch

| 順位 | タイトル | 価格 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンクエストVII Reimagined | 8,778円 | スクウェア・エニックス |
| 2 | モンスターハンターダブルクロス™ Nintendo Switch Ver. | 499円 (87%OFF) | カプコン |
| 3 | あつまれ どうぶつの森 | 6,578円 | 任天堂 |
| 4 | ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版 | 10,978円 | スクウェア・エニックス |
| 5 | Minecraft | 3,960円 | Mojang/日本マイクロソフト |
| 6 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 7,920円 | 任天堂 |
| 7 | モンスターハンターライズ + サンブレイク セット | 958円 (84%OFF) | カプコン |
| 8 | パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語 | 2,480円 (2/19発売) | スクウェア・エニックス |
| 9 | スーパー マリオパーティ ジャンボリー | 7,100円 | 任天堂 |
| 10 | Pokémon LEGENDS Z-A | 7,100円 | ポケモン |
| 11 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編 | 7,980円 | KONAMI |
| 12 | 【新価格版】ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 2,739円 (50%OFF) | スクウェア・エニックス |
| 13 | パラノマサイト FILE23 本所七不思議 | 495円 (75%OFF) | スクウェア・エニックス |
| 14 | スプラトゥーン3 | 6,500円 | 任天堂 |
| 15 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 4,606円 (40%OFF) | スクウェア・エニックス |
| 16 | 世界のアソビ大全51 | 4,378円 | 任天堂 |
| 17 | デイヴ・ザ・ダイバー | 1,440円 (40%OFF) | Mintrocket |
| 18 | スーパーボンバーマン コレクション | 2,750円 | KONAMI |
| 19 | 都市伝説解体センター | 1,584円 (20%OFF) | 集英社ゲームズ |
| 20 | マリオカート8 デラックス | 6,578円 | 任天堂 |

