スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを毎週月曜日に定点観測するコーナーです。
App Storeでは、「ウマ娘」が昇竜拳を成功させ、一気に首位になりました。前日までは40位台だったと思います。「ドラクエウォーク」も昇竜拳でランキングに復帰しました。
Google Playでは、「モンスト」が首位になりました。鳴潮は前日から20ランク以上落として30位ギリギリになっています。
STEAMでは、「ARC Raiders」が首位の状況です。ランキングを見てみるとArc Raiders含めてセール対象のタイトルがずらーっと並んでいます。壮観ですね。
2025年12月22日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 3 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 4 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 5 | 信長の野望 真戦 | Qookka Games |
| 6 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 7 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 8 | モンスターストライク | MIXI |
| 9 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント |
| 10 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 11 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 12 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 13 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 14 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 15 | キングダム 覇道 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 16 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 17 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 18 | Pokémon GO | Niantic |
| 19 | ブロスタ | Supercell |
| 20 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 21 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
| 22 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 23 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝 |
| 24 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 25 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
| 26 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
| 27 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
| 28 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ |
| 29 | FAIRY TAIL 魔導士クロニクル | GOODROID |
| 30 | キングショット | Century Games |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | モンスターストライク | MIXI |
| 2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 3 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 4 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) |
| 5 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 7 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 8 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 9 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 10 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー |
| 11 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 12 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 13 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 14 | トゥーンブラスト | Peak |
| 15 | ブラウンダスト2 | NEOWIZ |
| 16 | Pokémon GO | Niantic |
| 17 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 18 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts |
| 19 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 20 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
| 21 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス |
| 22 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
| 23 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション |
| 24 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 25 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス |
| 26 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
| 27 | LINE ポコポコ | LINEヤフー |
| 28 | キングショット | Century Games |
| 29 | トップヒーローズ(Top Heroes) | RiverGame |
| 30 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
STEAM
| 順位 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC Raiders | Embark Studios | ¥4,800 | 20%OFF |
| 2 | ELDEN RING NIGHTREIGN | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥4,290 | 25%OFF |
| 3 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | ¥4,944 | 45%OFF |
| 4 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames | 無料 | – |
| 5 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | – |
| 6 | ドラゴンクエストI&II | スクウェア・エニックス | ¥6,142 | 20%OFF |
| 7 | ELDEN RING | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥6,006 | 35%OFF |
| 8 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥2,495 | 50%OFF |
| 9 | Path of Exile 2 | Grinding Gear Games | ¥4,642 | – |
| 10 | Escape from Tarkov | Battlestate Games | ¥5,625 | 25%OFF |
| 11 | ミメシス | ReLU Games, Inc.、KRAFTON, Inc. | ¥960 | 20%OFF |
| 12 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | – |
| 13 | ARK: Survival Ascended | Studio Wildcard、Snail Games USA | ¥3,380 | 50%OFF |
| 14 | ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥4,345 | 50%OFF |
| 15 | 空の軌跡 the 1st | GungHo Online Entertainment America, Inc. | ¥6,600 | 25%OFF |
| 16 | Clair Obscur: Expedition 33 | Kepler Interactive | ¥5,984 | 20%OFF |
| 17 | Battlefield™ 6 | Electronic Arts | ¥6,860 | 30%OFF |
| 18 | SILENT HILL f | コナミデジタルエンタテインメント | ¥5,148 | 40%OFF |
| 19 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | レベルファイブ | ¥5,758 | 25%OFF |
| 20 | 魔法少女ノ魔女裁判 | Re,AER, CIRCLE LINE GAMES | ¥2,800 | 20%OFF |
出典: gamebiz.jp
皆さんのお気に入りのタイトルはランクインしておりましたでしょうか?
iOSでは初登場の「信長の野望 真戦」がいきなり5位スタートとなりました。前身の「三国志 真戦」同様スタートダッシュが超重要なゲームデザインになっているので、「わかっている人たち」が課金して売上がロケットスタートしたということなのでしょう。これが継続するのか今後の動向に注目です。
来週の集計ですが、年末ということで「やれたらやる」くらいの温度感です。あしからず!
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

