スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームの市場調査をしよう」という趣旨のコーナーです。毎週月曜日に更新しておりますが、今週は月曜が祝日で情報ソースがお休みでしたので、火曜日に更新しています。
App Storeでは、コナミの「eFootball」が首位になりました。「リオ ファーディナンド」が登場している影響でしょう。スター選手のカードが登場するたびにコンスタントに首位をとっている同作は、まだまだ勢いがありそうです。その他注目点は、「ワンピーストレクル」が3桁クラスの圏外から10位まで一気に昇竜拳を繰り出してきました。
Google Playでは、バンナムの「SGガンダムジージェネ」が首位の状況です。現在は、期間限定UR「ガンダム試作3号機(EX)」(所謂デンドロビウム)と、UR「コウ・ウラキ」のピックアップガシャを開催中です。
STEAMでは、現在EAの「BattleField 6」が首位となっています。おそらく一週間くらいずっと首位をキープし続けていると思います。7位の「農家は~」はスイスのゲーム会社が開発したインディーゲームです。初登場7位ということでかなり好調な滑り出しのようです。
2025年10月14日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー | 
|---|---|---|
| 1 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 2 | モンスターストライク | MIXI | 
| 3 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ | 
| 4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun | 
| 5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 
| 6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games | 
| 7 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット | 
| 8 | Fate/Grand Order | アニプレックス | 
| 9 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games | 
| 10 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント/ドリコム | 
| 11 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ | 
| 12 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE | 
| 13 | ブロスタ | Supercell | 
| 14 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun | 
| 15 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 16 | トゥーンブラスト | Peak Games | 
| 17 | Pokémon GO | Niantic | 
| 18 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 19 | にゃんこ大戦争 | ポノス | 
| 20 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games | 
| 21 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK | 
| 22 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ | gumi | 
| 23 | 荒野行動 | NetEase Games | 
| 24 | LINE ポコポコ | LINEヤフー | 
| 25 | キングショット | Century Games | 
| 26 | トップヒーローズ | River Game | 
| 27 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 28 | キングダム 覇道 | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 29 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt | 
| 30 | IdentityⅤ | NetEase Games | 
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー | 
|---|---|---|
| 1 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット | 
| 2 | Fate/Grand Order | アニプレックス | 
| 3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun | 
| 4 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games | 
| 5 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ | 
| 6 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES | 
| 7 | モンスターストライク | MIXI | 
| 8 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) | 
| 9 | ロイヤルマッチ | Dream Games | 
| 10 | 原神 | COGNOSPHERE | 
| 11 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts | 
| 12 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun | 
| 13 | パズル&サバイバル | 37Games | 
| 14 | Pokémon GO | Niantic | 
| 15 | トゥーンブラスト | Peak | 
| 16 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE | 
| 17 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames | 
| 18 | キングショット | Century Games | 
| 19 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite | 
| 20 | LINE ポコポコ | LINEヤフー | 
| 21 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 
| 22 | ガーデンスケイプ | Playrix Games | 
| 23 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect | 
| 24 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game | 
| 25 | 杖と剣の伝説 | BOLTRAY GAMES | 
| 26 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 27 | タウンシップ (Township) | Playrix Games | 
| 28 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ | gumi | 
| 29 | トップヒーローズ(Top Heroes) | RiverGame | 
| 30 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション | 
STEAM
| 順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Battlefield™ 6 | ¥9,800 | Electronic Arts | 10/11リリース予定 | 
| 2 | デジモンストーリー タイムストレンジャー | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/3リリース | 
| 3 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | – | 
| 4 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – | 
| 5 | 魔法少女ノ魔女裁判 | ¥2,800 | Re,AER, CIRCLE LINE GAMES | 20%OFF | 
| 6 | CloverPit | ¥1,080 | Future Friends Games | 10%OFF | 
| 7 | 農家は Replace() されました | ¥960 | Metaroot、 Timon Herzog | 10/10リリース、20%OFF | 
| 8 | リトルナイトメア3 | – | バンダイナムコエンターテインメント | 10/10リリース | 
| 9 | SILENT HILL f | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | 9/25リリース | 
| 10 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – | 
| 11 | へべれけ ばにーがーでん | ¥2,232 | qureate | 10/9リリース | 
| 12 | ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリース クロニクルズ | ¥5,800 | スクウェア・エニックス | 10/1リリース | 
| 13 | 星の翼 | 無料 | 盛天ゲーム | – | 
| 14 | eFootball™ | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – | 
| 15 | Wuthering Waves | 無料 | KURO GAMES | – | 
| 16 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – | 
| 17 | Team Fortress 2 | 無料 | Valve | – | 
| 18 | モンスターハンターワイルズ | ¥8,990 | カプコン | – | 
| 19 | ドラゴンクエストI&II | ¥7,678 | スクウェア・エニックス | 10/31発売 | 
| 20 | ボーダーランズ®4 | ¥9,460 | 2K | 9/12リリース | 
出典: gamebiz.jp
皆さんのお気に入りのタイトルはランクインしておりましたでしょうか?
Google Playで首位を獲得した「SDガンダム ジージェネエターナル」についてですが、実はKuroMikan自身も、過去にガンダムゲームの運営に関わっていたことがあります。
当時から「デンドロビウムは伝家の宝刀」と言われており、そのリリースタイミングは非常に厳格に管理されていました。つまり、「出せば死ぬほど売れる」存在だからこそ、「もっとも良いタイミングで出す」ために慎重にコントロールされていたわけです。
今回もご多分に漏れず、とんでもない売上を叩き出しているようですね。
それではまた来週の集計をお楽しみに!
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]

【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

 
  
  
  
  
