スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを毎週月曜日に定点観測するコーナーです。
今週のランキング結果を掲載しましたのでご覧ください。
App Storeの首位は「ドッカンバトル」、Google Playでは「ラストウォー」、STEAMでは「CS2」でした。
※今週もKuroMikanの新作開発状況が佳境のため、個別コメントをカットしてお送りします。ご了承ください。KuroMikan先生の最新作を楽しみに!
2025年2月16日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ |
| 2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 3 | モンスターストライク | MIXI |
| 4 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 5 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 6 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 7 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 8 | ハートピアスローライフ | XD Games |
| 9 | Pokémon GO | Niantic |
| 10 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 11 | グランブルーファンタジー | Cygames |
| 12 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 13 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 14 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 15 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 16 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 17 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 18 | キングショット | Century Games |
| 19 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 20 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 2 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 3 | モンスターストライク | MIXI |
| 4 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコENT/アプリボット |
| 5 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 6 | アークナイツ | Yostar |
| 7 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 8 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 9 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 10 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 11 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 12 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 13 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 14 | アークナイツ:エンドフィールド | GRYPHLINE |
| 15 | ドラゴンクエストウォーク | スクエニ/コロプラ |
| 16 | トゥーンブラスト | Peak |
| 17 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 18 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコENT/QualiArts |
| 19 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 20 | ヘブンバーンズレッド | ライトフライヤースタジオ/Key |
STEAM
| 順位 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | – |
| 2 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | – |
| 3 | ドラゴンクエストVII Reimagined | スクウェア・エニックス | ¥8,778 | – |
| 4 | 仁王3 | コーエーテクモゲームス | ¥9,680 | – |
| 5 | BIOHAZARD requiem | カプコン | ¥8,990 | – |
| 6 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥2,495 | 50%OFF |
| 7 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | – |
| 8 | 「オーバーウォッチ®」 | Blizzard Entertainment, Inc. | 無料 | – |
| 9 | ハートピアスローライフ | XD | 無料 | – |
| 10 | スターサンド・アイランド | Seed Sparkle Lab | ¥4,620 | 30%OFF |
| 11 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | – |
| 12 | 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties | セガ | ¥8,990 | – |
| 13 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | ¥4,944 | 45%OFF |
| 14 | REANIMAL | THQ Nordic, Amplifier Studios | ¥5,720 | – |
| 15 | DARK SOULS™ III | バンダイナムコエンターテインメント、フロム・ソフトウェア | ¥2,970 | 50%OFF |
| 16 | BIOHAZARD RE:4 | カプコン | ¥1,996 | 60%OFF |
| 17 | ブループロトコル:スターレゾナンス | X.D. Global Limited. | 無料 | – |
| 18 | ペルソナ3 リロード | セガ/アトラス | ¥3,071 | 60%OFF |
| 19 | Mewgenics | Edmund McMillen、Tyler Glaiel | ¥3,060 | 10%OFF |
| 20 | YAPYAP | Maison Bap | ¥960 | 20%OFF |
出典: gamebiz.jp
それではまた来週の集計をお楽しみに!
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

