スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを定点観測し、「売上ランキングからゲームの市場調査をしよう」という趣旨のコーナーです。
App Storeでは「FGO」が首位となっています。注目としては、「FF7EC」が圏外から一気に6位まで昇竜拳してきました。2周年記念でセフィロスが登場している影響でしょうか。
Google Playでも「FGO」が首位をキープしている状況です。
STEAMでは9/12発売予定の「ボーダーランズ4」が首位となりました。インディーゲームを見てみると、「PEAK」は15位、「魔法少女ノ魔女裁判」は18位、「R.E.P.O.」は20位となっています。インディー勢も健闘していますね。
2025年9月8日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー | 
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | アニプレックス | 
| 2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 
| 3 | モンスターストライク | MIXI | 
| 4 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games | 
| 5 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun | 
| 6 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | スクウェア・エニックス | 
| 7 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 8 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames | 
| 9 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ | 
| 10 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games | 
| 11 | 三國志 真戦 | Qookka Games | 
| 12 | Pokémon GO | Niantic | 
| 13 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 14 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 15 | 怪獣8号 THE GAME | アカツキゲームス、東宝、プロダクションIG | 
| 16 | トゥーンブラスト | Peak Games | 
| 17 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット | 
| 18 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite | 
| 19 | ブロスタ | Supercell | 
| 20 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames | 
| 21 | 荒野行動 | NetEase Games | 
| 22 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun | 
| 23 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt | 
| 24 | LINE ポコポコ | LINEヤフー | 
| 25 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ | 
| 26 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ | 
| 27 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games | 
| 28 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt | 
| 29 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 30 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements | 
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー | 
|---|---|---|
| 1 | Fate/Grand Order | アニプレックス | 
| 2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames | 
| 3 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント/アプリボット | 
| 4 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun | 
| 5 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE | 
| 6 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games | 
| 7 | モンスターストライク | MIXI | 
| 8 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite | 
| 9 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA) | 
| 10 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー/NHN PlayArt | 
| 11 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames | 
| 12 | ロイヤルマッチ | Dream Games | 
| 13 | Pokémon GO | Niantic | 
| 14 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 
| 15 | パズル&サバイバル | 37Games | 
| 16 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE | 
| 17 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ | 
| 18 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun | 
| 19 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント/QualiArts | 
| 20 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar | 
| 21 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES | 
| 22 | トゥーンブラスト | Peak | 
| 23 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ/Colorful Palette | 
| 24 | LINE ポコポコ | LINEヤフー | 
| 25 | 杖と剣の伝説 | BOLTRAY GAMES | 
| 26 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 27 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキゲームス | 
| 28 | 信長の野望 出陣 | コーエーテクモゲームス | 
| 29 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect | 
| 30 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント | 
STEAM
| 順位 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーダーランズ®4 | ¥9,460 | 2K | 9/12リリース | 
| 2 | DAEMON X MACHINA TITANIC SCION | ¥8,800 | マーベラス<7844> | 9/5リリース | 
| 3 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール | ¥6,600 | マーベラス<7844> | – | 
| 4 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – | 
| 5 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | – | 
| 6 | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | – | 
| 7 | METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER | ¥8,580 | KONAMI | – | 
| 8 | Hollow Knight: Silksong | ¥2,300 | Team Cherry | 9/4リリース | 
| 9 | スーパーロボット大戦Y | ¥9,790 | バンダイナムコエンターテインメント | – | 
| 10 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | 無料 | スクウェア・エニックス | – | 
| 11 | みんなのGOLF WORLD | ¥6,930 | バンダイナムコエンターテインメント | 9/5リリース | 
| 12 | ウマ娘 プリティーダービー | 無料 | Cygames | – | 
| 13 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – | 
| 14 | Counter-Strike 2 | ¥7,590 | Valve | – | 
| 15 | PEAK | ¥880 | Aggro Crab, Landfall | – | 
| 16 | No Man’s Sky | ¥2,600 | Hello Games | 60%OFF | 
| 17 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | – | 
| 18 | 魔法少女ノ魔女裁判 | ¥2,800 | Re,AER, CIRCLE LINE GAMES | – | 
| 19 | 7 Days to Die | ¥2,940 | The Fun Pimps Entertainment LLC | 40%OFF | 
| 20 | R.E.P.O. | ¥840 | semiwork | – | 
出典: gamebiz.jp
皆さんのお気に入りのタイトルはランクインしておりましたでしょうか?
普段はあまり大きな動きのないApp Storeですが、今回は久々に『三国志 真戦』がランキング入りしていました。
このタイトルは、かつてKuroMikanもプレイしていたことがあり、シーズン1では洛陽攻略を達成するなど、かなり遊び倒しました。テンプレ編成をベースに、手持ちのカードに合わせたアレンジを考えるのが楽しくて、すっかりハマっていた記憶があります。
今でも売上が好調な様子を見ると、少しうれしくなりますね。
それではまた来週の集計をお楽しみに!(来週月曜は祝日のため、次回は火曜更新になります)
【プレイステーションのソフトを買うならパッケージ版派という方】
🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]
【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]
      🎮️ゲオでPS5のパッケージソフトを探してみる [PR]

【ニンテンドースイッチ2のあのソフトが今すぐ欲しい方】
🎮️ゲオでNintendo Switch2 ソフトを探してみる [PR]

 
  
  
  
  
