スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを毎週月曜日に定点観測するコーナーです。
今週のランキング結果を掲載しましたのでご覧ください。
App Storeの首位は「eFootball」、Google Playでは「原神」、STEAMでは「CS2」でした。
注目のインディーゲーム「めっちゃカメレオン」は3位となりました。ちなみに売上本数1500万本を突破したとのこと。「8番出口」もびっくりの驚愕の数字ですね。
※前提として、スマホゲーに関して「ストア決済」の売上のみを反映した順位になっており、最近各社で導入が進んでいる「アプリ外決済」の売上はカウントされていません。セルラン=売上の構図が崩れてきている点に注意。
※今週もKuroMikanの新作開発状況が佳境のため、個別コメントをカットしてお送りします。ご了承ください。KuroMikan先生の最新作を楽しみに!
2026年7月6日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 2 | モンスターストライク | MIXI |
| 3 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 4 | Pokémon GO | Niantic |
| 5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 6 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 7 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 8 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 9 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 10 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames |
| 11 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 12 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 13 | ブロスタ | Supercell |
| 14 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 15 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 16 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA/クリーチャーズ |
| 17 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 18 | イナズマイレブン クロス | レベルファイブ/Aiming |
| 19 | キングショット | Century Games |
| 20 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 3 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 4 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコENT/アプリボット |
| 5 | モンスターストライク | MIXI |
| 6 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames |
| 7 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 8 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 9 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 10 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 11 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 12 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー/NHN PlayArt |
| 13 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA |
| 14 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 15 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 16 | eFootball | KONAMI |
| 17 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 18 | トゥーンブラスト | Peak |
| 19 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 20 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | BILIBILI |
STEAM
| 順位 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | – |
| 2 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | – |
| 3 | めっちゃカメレオン | lemorion_1224 | ¥790 | – |
| 4 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames | 無料 | – |
| 5 | 「オーバーウォッチ®」 | Blizzard Entertainment, Inc. | 無料 | – |
| 6 | ARK: Survival Ascended | Studio Wildcard、Snail Games USA | ¥1,690 | 75%OFF |
| 7 | Echoes of Aincrad | バンダイナムコエンターテインメント | ¥8,910 | – |
| 8 | サイバーパンク2077 | CD PROJEKT RED | ¥2,633 | 70%OFF |
| 9 | ELDEN RING NIGHTREIGN | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥4,290 | 25%OFF |
| 10 | デッドバイデイライト | Behaviour Interactive Inc. | ¥792 | 60%OFF |
| 11 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥2,495 | 50%OFF |
| 12 | 45番電車 | Mango Party、 Mango Party News | ¥1,683 | 10%OFF |
| 13 | ペルソナ3 リロード | セガ/アトラス | ¥2,687 | 65%OFF |
| 14 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | – |
| 15 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | ¥3,775 | 58%OFF |
| 16 | Forza Horizon 6 | Xbox Game Studios | ¥9,800 | – |
| 17 | Stellar Blade™ | PlayStation Publishing (excluding China) | ¥5,346 | 33%OFF |
| 18 | 空の軌跡 the 1st | GungHo Online Entertainment America, Inc. | ¥4,400 | 50%OFF |
| 19 | ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥4,345 | 50%OFF |
| 20 | KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX– | スクウェア・エニックス | ¥2,992 | 60%OFF |
出典: gamebiz.jp
それではまた来週の集計をお楽しみに!
今いちばん売れてるアセットは?
