スマホ・PCゲーム市場の売上ランキングを毎週月曜日に定点観測するコーナーです。
今週のランキング結果を掲載しましたのでご覧ください。
App Storeの首位は「プロスピA」、Google Playでは「パズドラ」、STEAMでは引き続き「めっちゃカメレオン」(連覇中)でした。
App Storeではコナミさんがワンツーフィニッシュしました。儲かってますね(笑)
STEAMでは引き続き「めっちゃカメレオン」が首位となりました。毎日のようにアプデを繰り返しているのですが、中の人の体力バケモンじゃないですか?💦
※前提として、スマホゲーに関して「ストア決済」の売上のみを反映した順位になっており、最近各社で導入が進んでいる「アプリ外決済」の売上はカウントされていません。セルラン=売上の構図が崩れてきている点に注意。
※今週もKuroMikanの新作開発状況が佳境のため、短縮してお送りします。ご了承ください。KuroMikan先生の最新作を楽しみに!
2026年6月29日の売上ランキング
App Store
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント |
| 2 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント |
| 3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント/アカツキ |
| 5 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 6 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 7 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 8 | モンスターストライク | MIXI |
| 9 | キングショット | Century Games |
| 10 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
| 11 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 12 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 13 | Pokémon GO | Niantic |
| 14 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 15 | Disney Solitaire ディズニー ソリティア | SuperPlay |
| 16 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 17 | イナズマイレブン クロス | レベルファイブ/Aiming |
| 18 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 19 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 20 | グルメ・ジャーニー | Century Games |
Google Play
| 順位 | タイトル | プロバイダー |
|---|---|---|
| 1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 3 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 4 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 5 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 6 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 7 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ |
| 8 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 9 | プロ野球スピリッツA | KONAMI |
| 10 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 11 | キングショット | Century Games |
| 12 | モンスターストライク | MIXI |
| 13 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames |
| 14 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 15 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
| 16 | eFootball | KONAMI |
| 17 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコENT/QualiArts |
| 18 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | BILIBILI |
| 19 | トゥーンブラスト | Peak |
| 20 | アークナイツ:エンドフィールド | GRYPHLINE |
STEAM
| 順位 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | めっちゃカメレオン | lemorion_1224 | ¥790 | – |
| 2 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | – |
| 3 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥2,495 | 50%OFF |
| 4 | デッドバイデイライト | Behaviour Interactive Inc. | ¥792 | 60%OFF |
| 5 | サイバーパンク2077 | CD PROJEKT RED | ¥2,633 | 70%OFF |
| 6 | Stellar Blade™ | PlayStation Publishing (excluding China) | ¥5,346 | 33%OFF |
| 7 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | – |
| 8 | ペルソナ3 リロード | セガ/アトラス | ¥2,687 | 65%OFF |
| 9 | ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥4,345 | 50%OFF |
| 10 | Forza Horizon 6 | Xbox Game Studios | ¥9,800 | – |
| 11 | KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX– | スクウェア・エニックス | ¥2,992 | 60%OFF |
| 12 | 空の軌跡 the 1st | GungHo Online Entertainment America, Inc. | ¥4,400 | 50%OFF |
| 13 | モンスターハンターワイルズ | カプコン | ¥3,775 | 58%OFF |
| 14 | 「オーバーウォッチ®」 | Blizzard Entertainment, Inc. | 無料 | – |
| 15 | バニーガーデン2 | qureate | ¥2,784 | 20%OFF |
| 16 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | – |
| 17 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames | 無料 | – |
| 18 | 七つの大罪:Origin | Netmarble | 無料 | – |
| 19 | Path of Exile 2 | Grinding Gear Games | ¥4,642 | – |
| 20 | ELDEN RING NIGHTREIGN | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥4,290 | 25%OFF |
出典: gamebiz.jp
それではまた来週の集計をお楽しみに!
今いちばん売れてるアセットは?

